اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
محول: | محول الجهد | وزن (كلغ): | 22 |
---|---|---|---|
مرة واحدة الصمامات (A): | 0,2 | سطح الزحف المسافة (مم): | 860 |
مرة واحدة الصمامات (A): | 0,2 | وزن (KG: | 56 |
إبراز: | الكهرومغناطيسية الجهد المحولات,السلطة محول الجهد |
هذا النموذج من أداة محول التيار والجهد يتضمن نسختين: جدزو-20 و جدزكسو-20G. يتم صب الوحدات في راتنجات الايبوكسي ومغلقة تماما. الوحدات مناسبة لأنظمة كهربائية من تردد مصنف من 50 / 60Hz وتصنف جهد فلطي من 24kV وأدناه. وهي تستخدم في ظروف الخدمة في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق. تم تصميم المنتجات وفقا للمعايير IEC60044-2، IEC61869-3 و أنسي / إيي C57.13.
نموذج | معدل الفولطية (كف) | فئة الدقة ودقة فئة الجمع تصنيف الانتاج الثانوي (فا) | ناتج محدود (فا) | تصنيف مستوى العزل (كف) | المسافة الزحف السطحية (مم) | مرة واحدة فتيل (A) | وزن (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSZW 20 | 20000/100 | 0.2 --- 40 0.5 --- 100 1 --- 250 3 --- 500 | 800 | 24/65/125 | 860 | 0.2 | 56 |
20000/220 | |||||||
20000/100/100 | 0.2 / 0.2 --- 20/20 0.2 / 0.5 --- 20/30 0.5 / 0.5 --- 50/50 | 400/400 | |||||
20000/220/220 | 500/800 | ||||||
JDZXW-20G | 20000 / √3 100 / √3 100 / √3 | 0.2 / 6P (3P) --- 30/100 0.5 / 6P (3P) --- 60/100 1 / 6P (3P) --- 150/100 3 / 6P (3P) --- 250/100 | 600 | ||||
20000 / √3 100 / √3 100 / √3 100 / √3 | 0.2 / 0.2 / 6P (3P) --- 15/15/100 0.2 / 0.5 / 6P (3P) --- 15/15/100 0.5 / 0.5 / 6P (3P) --- 40/40/100 | 300/300 |
المعايير الفنية
نموذج | معدل الفولطية (كف) | فئة الجمع | دقة فئة و تصنيف الانتاج (فا) | الحد من الإخراج الحراري (فا) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.5 | 1.0 | 6P | ||||
GFJDZX0978-10BG | 10 / √3 / 0.1 / √3 / 0.1 / 3 | 0.2 / 6P 0.5 / 6P 1.0 / 6P | 50 | 120 | 250 | 100 | 1000 |
GFJDZX0978-6BG | 6√3 / 0.1 / √3 / 0.1 / 3 | ||||||
GFJDZX0978-10BG | 10 / √3 / 0.1 / √3 / 0.1 / √3 / 0.1 / 3 | 0.2 / 0.5 / 6P | 30 | 30 | 100 | 2 × 500 | |
GFJDZX0978-6BG | 6 / √3 / 0.1 / √3 / 0.1 / √3 / 0.1 / 3 |