اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | بكين الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | GFUVE |
| إصدار الشهادات: | CE, UL, KEMA, ISO9001 |
| رقم الموديل: | GFLZZ0944-10 |
| الحد الأدنى لكمية: | 3 جهاز كمبيوتر شخصى |
| الأسعار: | Negotiable |
| تفاصيل التغليف: | معياريّ تصدير علبة صندوق |
| وقت التسليم: | 2-3 أسابيع |
| شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
| القدرة على العرض: | 10000 pcs/شهر |
| اسم: | منتصف الجهد 10KV الصك الحالي محول يلقي الراتنج النوع الجاف | تصنيف التيار الأساسي: | 5-1000A |
|---|---|---|---|
| تحميل مصنّف: | ≤15VA | تصنيف مستوى العزل: | 12/42 / 75KV |
| FS: | ≤10 | الوزن: | 22 كجم |
| تسليط الضوء: | الكهرومغناطيسية المحولات المحتملة,الطاقة المحولات المحتملة |
||
منتصف الجهد 10KV الصك الحالي محول يلقي الراتنج النوع الجاف
المقدمة
المعلمات
| المعايير الفنية | |
| المعايير | IEC60044. إيك 61869؛ أنسي / إيي C57.13 |
| تصنيف التيار الأساسي | 5-1000A |
| معدل الحمولة | ≤15VA |
| تردد مصنف | 50 هرتز أو 60 هرتز |
| تصنيف التيار الثانوي | 5A أو 1A |
| تصنيف وقت قصير الحرارية الحالية | 63kA، 1S |
| تصنيف التيار الديناميكي | 130kA |
| تصنيف مستوى العزل | 12/42 / 75KV |
| FS | ≤10 |
| المعلمات الميكانيكية | |
| مواد | راتنجات الايبوكسي |
| الوزن (كجم) | 22 |
| ظروف التشغيل | |
| درجة حرارة التشغيل | -25 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية |
| متوسط درجة الحرارة اليومية | <+ 40 ° C |
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى + 70 درجة مئوية |
| ارتفاع | <1000 متر |
| شرط | لا وجود للغاز الشديد، والتآكل والغاز الإشعاعي في الهواء. إذن من العملية على المدى الطويل تحت التصنيف الحالي. |
البارامترات الفنية
| راتيد كيرنت كيرنت (A) | فئة الجمع | دقة فئة و تقييم الانتاج (VA) | قصيرة-- الوقت الحالي الحرارية (كيلو أمبير / S) | تصنيف التيار الديناميكي (KA) | ||
| 0.2 (S) | 0.5 | 10P10 | ||||
| 5-50 | 0.2 (S) / 10P10 0.5 / 10P10 | 10 | 10 | 15 | 400I1n | 1000I1n |
| 75 | 32 | 100 | ||||
| 100-500 | 45 | 100 | ||||
| 600-1000 | 63 | 130 | ||||
| 1250-1500 | 80 | 160 | ||||
| 500-1000 | 0.2 (S) /0.5/10P10 | 63 | 130 | |||
الابعاد الكلية

