اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| فئة الدقة: | 0.02٪ ، 0.05٪ | شاشات الكريستال السائل: | شاشة TFT مقاس 6 بوصات (640 × 480) |
|---|---|---|---|
| مزود الطاقة: | 220V ± 10٪ ، 50 / 60Hz ، بطارية ، مصدر جهد الطور | نطاق اختبار الجهد: | 0-600 فولت |
| اختبار التيار: | 0-12A مباشرة ، 0-120a المشبك على ct | خطأ في قياس الطاقة: | ± 0.02٪ (0.1A-12A) |
| الأسماء: | 3 معدات عداد الطاقة المرجعية المرحلة | وزن: | 1.6 كجم |
| العرض الرقمي: | 6 بت | تطبيق: | اختبار خطأ عداد الطاقة ثلاث مراحل |
| تسليط الضوء: | 100a clamp ct,معايرة عداد كهربائي 100a,معايرة عداد كهربائي 640 × 480 LCD |
||
| المعلمات الكهربائية | |
|---|---|
| فئة الدقة | 0.05٪ ، 0.1٪ |
| الدقة | شاشة TFT مقاس 6 بوصات (640 × 480) |
| مزود الطاقة | 220 فولت ± 10٪ ، 50/60 هرتز بطارية ليثيوم بوليمر (الحجم (مم): 110 × 51 × 16 ، جهد الخرج الاسمي: 7.2 فولت ، السعة: 5000 مللي أمبير) إمداد خط الطاقة (U1 ، UN) ، 85V-265V 50 / 60Hz |
| منفذ الاتصالات | RS232 |
| اختبار الجهد | |
| نطاق | 0-480 فولت |
| خطأ | ± 0.05٪ (30 فولت - 480 فولت) ± 0.1٪ (5 فولت - 30 فولت) |
| متناسق | 2و-64ش |
| اختبار التيار | |
| النطاق (اتصال مباشر) | 5mA-20A |
| خطأ (اتصال مباشر) | ± 0.05٪ (100 مللي أمبير -20 أمبير) ± 0.1٪ (10 مللي أمبير -100 مللي أمبير) |
| النطاق (المشبك CT) | 10 مللي أمبير-3000 أمبير |
| خطأ (معسكر CT) | ± 0.2٪ (100 مللي أمبير -100 أمبير) ± 0.5٪ (100 ألف -3000 أمبير) |
| متناسق | 2و-64ش |
| خطأ في قياس الطاقة | |
| الطاقة النشطة (اتصال مباشر) | ± 0.02٪ (0.1A-12A) ± 0.05٪ (0.01A-0.1A) |
| قوة رد الفعل (اتصال مباشر) | ± 0.1٪ (0.1A-12A) |
| خطأ قياس الطاقة | |
| الطاقة النشطة (اتصال مباشر) | ± 0.02٪ (0.1A-12A) ± 0.05٪ (0.01A-0.1A) |
| الطاقة التفاعلية (اتصال مباشر) | ± 0.1٪ (0.1A-20A) |
| زاوية الطور | |
| نطاق | 0 ° -360 درجة |
| الدقة | 0.01 درجة |
| خطأ | ± 0.02 درجة |
| تكرر | |
| نطاق | 40-70 هرتز |
| الدقة | 0.001 هرتز |
| خطأ | 0.002 هرتز |
| إدخال النبض | |
| قناة الإدخال | 2 |
| مستوى الإدخال | 5-24 فولت |
| تردد الإدخال | ماكس.2 ميجا هرتز |
| خرج النبض | |
| ثابت الطاقة | 180000imp / kWh ، 1800imp / kWh ، 180imp / kWh |
| نسبة النبض | 1: 1 |
| مستوى الإخراج | 5 فولت |
| وظيفة | |
| مخطط متجه | نعم |
| الموجي | نعم |
| تراكم الطاقة | نعم |
| التواصل مع جهاز الكمبيوتر | نعم |
| المعلمات الميكانيكية | |
| أبعاد الجهاز (العرض × الارتفاع × العمق) (مم) | 245 × 162 × 60 |
| وزن الجهاز (كلغ) | 1.6 |
| أبعاد حقيبة الحمل (العرض × الارتفاع × العمق) (مم) | 450 × 320 × 185 |
| حقيبة الحمل (كجم) | 10 |
| الظروف البيئية | |
| درجة الحرارة المحيطة | -10 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | 15٪ -85٪ |
صورة فوتوغرافية
