اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | GFUVE |
إصدار الشهادات: | IEC,ISO |
رقم الموديل: | LZCK350 - 10 - 1 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | تصدير معياريّ صندوق خشبيّ |
وقت التسليم: | 3-7 أيام |
شروط الدفع: | تي/T، مؤسسة ويسترن يونيون، بأي بال |
القدرة على العرض: | 10000 قطعة شهريا |
مواد: | السيليكون المستوردة | عامل الأمان أداة: | FS≤10 |
---|---|---|---|
تصنيف التيار الحراري المستمر: | 120٪ I1n | تصنيف وقت قصير الحرارية الحالية: | 40kA، 1S |
الأبعاد (W × D × H) (مم: | φ50xφ110x105 | وزن (kg): | 3.1 |
إبراز: | دونات نوع محول الحالي,تقسيم الأساسية محول الحالي |
الراتنج سبليت الأساسية كت 600 / 5A استخداما في شبكة المفاتيح
هذا النوع سبليت الأساسية كت تستخدم على نطاق واسع في لوحات المفاتيح شبكة عصابة معزولة تماما مثل حلقة أب آمنة / آمنة بالإضافة إلى ... وصناديق توزيع الكابلات. المحول يمكن تركيبها مباشرة في مدخل أندوتليت الكابلات.يتم استيراد شريحة مادة السيليكون.
معلمات البيانات
المعايير الفنية | |
المعايير | IEC60044-1. إيك 61869-2؛ أنسي C57.13؛ نتك 2205؛ GB1208-2006 |
تصنيف التيار الأساسي | 30-1000A |
معدل الحمولة | ≤20VA |
تردد مصنف | 50 هرتز أو 60 هرتز |
تصنيف التيار الثانوي | 5A أو 1A |
تصنيف وقت قصير الحرارية الحالية | 40kA، 1S |
تصنيف التيار الحراري المستمر | 120٪ I 1n |
الثانوية لف السلطة تردد الجهد | 3kV، 1min |
عامل الأمان أداة | فس ≤10 |
المعلمات الميكانيكية | |
الأبعاد (W × D × H) (مم) | φ45xφ120x65 |
الوزن (كجم) | 2.1 |
ظروف التشغيل | |
درجة حرارة التشغيل | -35 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية |
متوسط درجة الحرارة اليومية | <+ 40 ° C |
ارتفاع | <3500 متر |
ظروف التشغيل - تابع | |
شرط | لا وجود للغاز الشديد، والتآكل والغاز الإشعاعي في الهواء. إذن من العملية على المدى الطويل تحت التصنيف الحالي. |
معلومات تقنية
اكتب | LZCG530-10 | LZCG530-10 | LZCG530-10 | |||||||
غرض | قياس محول الحالي | حماية محول الحالي | مزدوج لف محول الحالي | |||||||
تصنيف التيار الرئيسي (أمب) | فئة الدقة وحمل تصنيف (فا) | فئة الدقة وحمل تصنيف (فا) | فئة الدقة المركبة والحمولة المقدرة (فا) | |||||||
0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P20 | 10P15 | 10P10 | 0.2S | 0.5 | 10P15 | 10P10 | |
30 | 2 | |||||||||
40 | 2.5 | |||||||||
50 | 3.75 | 2 | ||||||||
75 | 3.75 | 5 | 2 | 3.75 | ||||||
100 | 2.5 | 5 | 7.5 | 2.5 | 3.75 | |||||
150 | 5 | 7.5 | 10 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | |
200 | 7.5 | 10 | 15 | 3.75 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 3.75 | |
300 | 10 | 15 | 20 | 5 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 2.5 | 5 |
400 | 15 | 20 | 25 | 6.25 | 7.5 | 15 | 10 | 12.5 | 3.75 | 5 |
500 | 20 | 25 | 25 | 6.25 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 3.75 | 5 |
600 | 20 | 30 | 30 | 7.5 | 10 | 20 | 15 | 20 | 3.75 | 7.5 |
صورة المنتج: