اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | بكين الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | GFUVE |
| إصدار الشهادات: | CE, UL, KEMA, ISO9001 |
| رقم الموديل: | GFLZZ0224-10 |
| الحد الأدنى لكمية: | 3 جهاز كمبيوتر شخصى |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | معياريّ تصدير علبة صندوق |
| وقت التسليم: | 2-3weeks |
| شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
| القدرة على العرض: | 5000 PCS/MONTH |
| اسم: | الجهد المتوسط أداة محول الحالي | تصنيف التيار الأساسي: | 10-600A |
|---|---|---|---|
| تحميل مصنّف: | ≤10VA | تصنيف مستوى العزل: | 12/42 / 75KV |
| FS: | ≤10 | الوزن: | 22 كجم |
| إبراز: | الكهرومغناطيسية المحولات المحتملة,الطاقة المحولات المحتملة |
||
الجهد المتوسط أداة محول الحالي
المقدمة
المعلمات
| المعايير الفنية | |
| المعايير | IEC60044. إيك 61869؛ أنسي / إيي C57.13 |
| تصنيف التيار الأساسي | 10-600A |
| معدل الحمولة | ≤10VA |
| تردد مصنف | 50 هرتز أو 60 هرتز |
| تصنيف التيار الثانوي | 5A أو 1A |
| تصنيف وقت قصير الحرارية الحالية | 90kA، 1S |
| تصنيف التيار الديناميكي | 200kA |
| تصنيف مستوى العزل | 12/42 / 75KV |
| FS | ≤10 |
| المعلمات الميكانيكية | |
| مواد | راتنجات الايبوكسي |
| الوزن (كجم) | 22 |
| ظروف التشغيل | |
| درجة حرارة التشغيل | -25 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية |
| متوسط درجة الحرارة اليومية | <+ 40 ° C |
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى + 70 درجة مئوية |
| ارتفاع | <1000 متر |
| شرط | لا وجود للغاز الشديد، والتآكل والغاز الإشعاعي في الهواء. إذن من العملية على المدى الطويل تحت التصنيف الحالي. |
البارامترات الفنية
| راتيد كيرنت كيرنت (A) | فئة الجمع | دقة فئة و تصنيف الانتاج (فا) | قصيرة-- الوقت الحالي الحرارية (كيلو أمبير / S) | تصنيف التيار الديناميكي (KA) | |
| 0.2 | 0.5 | ||||
| 10 ~ 15، 15 ~ 20 | 0.2 0.5 | 10 | 10 | 90 I1n | 200 I1n |
| 30 ~ 40، 40 ~ 50 | |||||
| 20 ~ 30، 50 ~ 75 | |||||
| 75 ~ 100، 100 ~ 150 | |||||
| 150-200 | |||||
| 200-300 | 31.5 | 80 | |||
| 300-400 | |||||
| 400-500 | 45 | 112.5 | |||
| 500-600 | |||||
الابعاد الكلية
