اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مزود الطاقة: | : | ||
|---|---|---|---|
| : | : | 45-65Hz | |
| : | اسم: | معدات اختبار الكهربائية | |
| تسليط الضوء: | أدوات الاختبار الإلكترونية ومعدات القياس الإلكترونية,electronic measurement equipment |
||
المعدات متوافقة مع لوائح التحقق الوطنية: JJG124-2005 "قواعد التحقق من مقياس التيار ، مقياس الفولتميتر ، عداد الطاقة ومقياس المقاومة" والمعايير الوطنية ذات الصلة. 0.05 مصدر قياسي AC / DC أحادي الطور ، يمكن التحقق من المقدار 0.2 و الفولتميتر AC / DC التالي ، مقياس التيار الكهربائي ، مقياس التردد ، مقياس المقاومة. إشارات المصدر باستخدام DSP ومحولات تناظرية إلى رقمية عالية السرعة ذات 16 بت لموجة جيبية يمكن التحكم فيها ، مصدر إشارة الموجة المشوهة ، تأتي المعدات بواجهة RS-232 ، يمكن توصيلها بجهاز الكمبيوتر للتحقق شبه التلقائي النظام. يتميز بواجهة دقيقة ووظائف متعددة بما في ذلك التحقق والتخزين والاستعلام.المعدات تعتمد شاشة LCD ملونة ، عرض حرف المخطط واضح ، مع دقة عالية ، عملية مستقرة وموثوقة ، مريحة وخصائص مرنة.
| المعلمات الكهربائية | ||
|---|---|---|
| مزود الطاقة | أحادي الطور AC 220V ± 10٪ أو 110V ± 10٪، 50 / 60HzAC | |
| انتاج التيار المتردد | ||
| نطاق | 200mV ، 400mV ، 2000mV ، 4000mV ، 20 فولت ، 100 فولت ، 200 فولت ، 500 فولت ، 1000 فولت | |
| نطاق 20V-1000V | صحة | ± (0.03٪ RD + 0.02٪ FS) |
| المزيد | .010.01٪ خ / 60 ثانية | |
| نطاق 200mV-4000mV | صحة | ± (0.3٪ RD + 0.2٪ FS) |
| المزيد | .040.04٪ خ / 60 ثانية | |
| سعة التحميل | 20 فولت أمبير | |
| تشويه الموجي | ≤0.3٪ | |
| نطاق قابل للتعديل | 0-120٪ FS (1000 فولت غير مدرجة) | |
| صفاء | 5 × 10 -5 | |
| إخراج التيار المتردد | ||
| نطاق | 2 مللي أمبير ، 4 مللي أمبير ، 20 مللي أمبير ، 40 مللي أمبير ، 0.2 أمبير ، 0.5 أمبير ، 2 أمبير ، 5 أمبير ، 10 أمبير ، 20 أمبير | |
| النطاق 0.2 أ -20 أ | صحة | ± (0.03٪ RD + 0.02٪ FS) |
| المزيد | .010.01٪ خ / 60 ثانية | |
| نطاق 2mA-40mA | صحة | ± (0.3٪ RD + 0.2٪ FS) |
| المزيد | .040.04٪ خ / 60 ثانية | |
| سعة التحميل | 20 فولت أمبير | |
| تشويه الموجي | ≤0.3٪ | |
| نطاق قابل للتعديل | 0-120٪ خ | |
| صفاء | 5 × 10 -5 | |
| خرج التردد | ||
| نطاق | 45-65 هرتز | |
| صفاء | 0.001 هرتز | |
| صحة | 0.01 هرتز | |
| موجة توافقية | ||
| تايمز | 2-31 | |
| مدى | 0-20٪ | |
| كل صفاء طور متناسق | 0.01 · N (N هو الترتيب التوافقي) | |
| انتاج التيار المستمر | ||
| نطاق | 200mV ، 400mV ، 2000mV ، 4000mV ، 20 فولت ، 40 فولت ، 100 فولت ، 200 فولت ، 400 فولت ، 1000 فولت | |
| سعة التحميل | 20 واط | |
| نطاق قابل للتعديل | 0-110٪ FS (1000 فولت غير مدرجة) | |
| صفاء قابل للتعديل | 5 × 10 -5 | |
| المزيد | .010.01٪ FS / 60s (قيمة الذروة) | |
| صحة | ± (0.03٪ RD + 0.02٪ FS) | |
| موجة تموج | ≤1٪ خ | |
| انتاج التيار المستمر | ||
| نطاق | 20uA ، 40uA ، 200uA ، 400uA ، 2mA ، 4mA ، 20 مللي أمبير ، 40 مللي أمبير ، 0.2 أمبير ، 1 أمبير ، 2.5 أمبير ، 5 أمبير ، 10 أمبير ، 20 أمبير | |
| سعة التحميل | 20 واط | |
| نطاق قابل للتعديل | 0-110٪ FS (1000 فولت غير مدرجة) | |
| صفاء قابل للتعديل | 5 × 10 -5 | |
| المزيد | .010.01٪ FS / 60s (قيمة الذروة) | |
| صحة | ± (0.06٪ RD + 0.04٪ FS) | |
| موجة تموج | ≤1٪ خ | |
| مربع المقاومة | ||
| نطاق | 0-200Ω ، 200-400Ω ، 0-2kΩ ، 2kΩ-4kΩ ، 0-20kΩ ، 20kΩ-40kΩ ، 0-200kΩ ، 200kΩ-400kΩ ، 0-2MΩ ، 2MΩ-4MΩ | |
| صفاء | 0.02٪ | |
| النطاق 0-2kΩ ، 0-20kΩ ، 0-200kΩ | ||
| النطاق 0-2kΩ | نطاق قابل للتعديل | 0-100٪ خ |
| صحة | ± (0.12٪ RD + 0.08٪ FS) | |
| النطاق 0-200Ω ، 0-2MΩ | نطاق قابل للتعديل | 0-100٪ خ |
| صحة | ± (0.3٪ RD + 0.2٪ FS) | |
| النطاق 2kΩ-4kΩ ، 20kΩ-40kΩ ، 200kΩ-400kΩ | ||
| النطاق 2kΩ-4kΩ | نطاق قابل للتعديل | 5٪ -100٪ خ |
| صحة | ± (0.12٪ RD + 0.08٪ FS) | |
| المدى 200-400Ω ، 2 مΩ-4 مΩ | نطاق قابل للتعديل | 5٪ -100٪ خ |
| صحة | ± (0.3٪ RD + 0.2٪ FS) | |
| نطاق متر المشبك | ||
| 200 أ | صحة | ± 0.2٪ |
| 600 أ | صحة | ± 0.5٪ |
| 1000 أ | صحة | ± 1٪ |
| إخراج موجة مربعة نقطة التردد | ||
| نطاق | 1 كيلو هرتز ، 5 كيلو هرتز ، 10 كيلو هرتز ، 50 كيلو هرتز ، 100 كيلو هرتز ، 200 كيلو هرتز ، 1000 كيلو هرتز | |
| سعة موجة مربعة | 4.5 فولت | |
| تحديد الدقة | 5 × 10 -5 | |
| المعلمات الميكانيكية | ||
| البعد (L × W × H) (مم) | 440 × 360 × 160 | |
| الوزن (كجم) | 12 | |
| الظروف البيئية | ||
| درجة حرارة التشغيل | 20 درجة مئوية ± 10 درجة مئوية | |
| الرطوبة النسبية | ≤85٪ رطوبة نسبية | |
