اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | GFUVE |
| إصدار الشهادات: | CE ISO |
| رقم الموديل: | TEST-905 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
| الأسعار: | Negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حالة الصناعية |
| وقت التسليم: | 3-4 أسابيع |
| شروط الدفع: | تي/T، مؤسسة ويسترن يونيون، Moneygram |
| القدرة على العرض: | 200Sets/month |
| اسم: | كت بت محلل | الناتج الحالي (أس): | 5000A · 5V أو 2500A · 10V |
|---|---|---|---|
| قدرة: | 25kva | النطاق: | 0-5500A |
| قرار: | 0.1A | 5000A: | 5000A 2-3minutes |
| وزن (kg): | 123kg | ||
| تسليط الضوء: | المحولات اختبار الآلات,محول الطاقة معدات الاختبار |
||
| المعلمات الكهربائية | |
|---|---|
| صحة | ± 0.5٪ |
| امدادات الطاقة (أس) | 380V · 70A، 50Hz / 60Hz |
| الناتج الحالي (أس) | 5000A · 5V أو 2500A · 10V |
| سعة | 25KVA |
| تشويه الموجي الناتج الحالي | ≤5٪ |
| التيار الرئيسي | |
| نطاق | 0-5500A |
| القرار | 0.1A |
| صحة | <0.5٪ |
| القياس الثانوي | |
| نطاق | 0-6A |
| القرار | 0.001A |
| صحة | <0.5٪ |
| المدة الحالية | |
| 5000A | 5000A 2-3minutes 2500A 3-6minutes |
| 2500A | 2500A 2-3minutes |
| مع الموقت | |
| نطاق | 0.0001 ~ 999.99S |
| القرار | 0.001S |
| صحة | <0.5٪ ± 5 كلمات |
| المعلمات الميكانيكية | |
| الأبعاد (W × D × H) (مم) | 430 × 430 × 445 و 550 × 450 × 600 |
| الوزن (كلغ) | التحكم المضيف 68kg، الخارجية الجهد المنظم الوزن 55kg |
| الظروف البيئية | |
| درجة الحرارة | -10 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | ≤80٪ |
| نموذج | ACCU مفعم بالحياة | ابتدائي تيار | الأميتر لقيلس التيار الكهربائي (0-6A) | TIMER | قوة | الحقن الوقت الحالي | البعد (W × D × H) (ملم) | وزن | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST-901 | 0.5٪ | 0-1100A | نعم فعلا | نعم فعلا | 5KVA | 1000A: 2-3min؛ 500A: 3-6min | 430 × 260 × 260 | 25KG | هيكل متكامل |
| TEST-902 | 0.5٪ | 0-2200A | نعم فعلا | اختياري | 12KVA | 2000A: 2-3min. 1000A: 3-6min | 360 × 300 × 295 و 320 × 300 × 300 | 35KG 15KG + | هيكل الانشطار |
| TEST-903 | 0.5٪ | 0-3300A | نعم فعلا | اختياري | 15KVA | 3000A: 2-3min. 1500A: 3-6min | 380 × 350 × 360 و 340 × 290 × 420 | 48KG 42KG + | هيكل الانشطار |
| TEST-905 | 0.5٪ | 0-5500A | نعم فعلا | اختياري | 25KVA | 5000A: 2-3min. 2500A: 3-6min | 430 × 430 × 445 و 550 × 450 × 600 | 68KG 55KG + | هيكل الانشطار |
